実はQuizXは毎日お昼の12時にクイズを1問出題しています。
#QXクイズ というタグで過去問を見ることができます。
さて、そんな毎日クイズですが、8月1日~7日までTwitter上でのキャンペーンを行いました~♪
僕が作ったクイズなので、みんな挑戦してね!!
【8/1〜7の得点表】
1番正解+50
2番正解+40
3番正解+30
4番正解+20
5番正解+10
6〜10番正解+5
11番正解以降+1+15点以上のあなたには素敵なプレゼント!#QXクイズ
— QuizX (@QuizXix) August 2, 2020
結果発表です。78名に参加していただきました。
 (15点以上の方には、DMにてプレゼントを送りつけました~!)
※名前は最初に回答をしていただいた時の名前になっています。
| 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 合計 | |
| 名前(敬称略) | 500円玉 | ねぶた祭 | りぼん | 水田わさび | リオデジャネイロ | さかなクン | 野比のび太 | |
| リンダ | 30 | 1 | 40 | 50 | 10 | 1 | 20 | 152 | 
| seiya-朝リパ推し | 40 | 5 | 1 | 1 | 50 | 20 | 5 | 122 | 
| マシズム | 1 | 50 | 1 | 30 | 10 | 92 | ||
| 音沙汰 キラ@垢バレ | 50 | 40 | 90 | |||||
| つばさ | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 85 | 
| とろ(Twins) | 5 | 20 | 40 | 5 | 1 | 1 | 72 | |
| kaz | 5 | 10 | 10 | 30 | 1 | 5 | 5 | 66 | 
| たつかわ@クイズ垢 | 1 | 50 | 5 | 56 | ||||
| たきたこ | 1 | 50 | 51 | |||||
| 三日月蹴太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 46 | 
| 読ませ押し QK・朝リパ・CKC | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 45 | |
| ❄ノゾミ❄ | 40 | 1 | 41 | |||||
| 綾 | 10 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 38 | |
| みか【固ツイ必読】 | 30 | 1 | 1 | 32 | ||||
| とよP | 1 | 30 | 1 | 32 | ||||
| Rosso | 30 | 30 | ||||||
| 漂う優神 葛城(仮)(qk暗連員)@謎解き 朝それ アハ体験は苦手 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||
| ヨッシー | 20 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||
| ビター | 20 | 1 | 1 | 22 | ||||
| クレハ | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 
| アルセント | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 18 | ||
| えびクイズ垢 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 18 | ||
| ともちふ | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
| ZED・CORDWELL | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | |
| ぷらた@軌跡よ、さらば。 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
| えふたか | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
| Flower | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| ジン(QuickQ) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| タングステン@受験生 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
| わさクリ | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
| まにゃー | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| はる | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| おしょー@ | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
| みみこ | 1 | 5 | 6 | |||||
| プリウスミサイル シージでカベイラとブリッツを極めたい フォロバ100ぱー | 5 | 1 | 6 | |||||
| 閃解みるこ | 5 | 1 | 6 | |||||
| アクエリアス@クイズ好き | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| メディカ | 5 | 5 | ||||||
| ラビ 固ツイみてー! | 5 | 5 | ||||||
| Karu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| まさ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| いちご | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ルル | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| タペストリア | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| キャンディーギャル | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ラビー・オルカ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Masayoshi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| YT | 1 | 1 | 2 | |||||
| キングリア | 1 | 1 | 2 | |||||
| ひかる | 1 | 1 | 2 | |||||
| 悠雨 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||
| 瑠璃@お非ーリア | 1 | 1 | 2 | |||||
| あやせ。 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 齊藤 宏太 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 旅館 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||
| そふとくりーむ | 1 | 1 | 2 | |||||
| 中級者@隠れ家部 | 1 | 1 | ||||||
| y__rui | 1 | 1 | ||||||
| リック@アレン | 1 | 1 | ||||||
| キング先生 | 1 | 1 | ||||||
| ス・ト・イ・ッ・カ・ー | 1 | 1 | ||||||
| くま吉In The Restaurant Lucky Bear | 1 | 1 | ||||||
| 太郎くん | 1 | 1 | ||||||
| はると問題児 | 1 | 1 | ||||||
| サラ(コロナ潰し同盟) | 1 | 1 | ||||||
| なのは | 1 | 1 | ||||||
| アクア | 1 | 1 | ||||||
| ほうじ茶タピオカ@名前変えたい | 1 | 1 | ||||||
| 広辞苑アシベ | 1 | 1 | ||||||
| Risa @DGA教 | 1 | 1 | ||||||
| Yuru | 1 | 1 | ||||||
| ネウスト【クイズプレイヤーの集い】 | 1 | 1 | ||||||
| ゆっきー@8/4LOCK OUT!inみんはや | 1 | 1 | ||||||
| レイセンモカ☆ | 1 | 1 | ||||||
| 氏っ子次郎 | 1 | 1 | ||||||
| よーすけ(アンドロメダ) | 1 | 1 | 
参加してくださってありがとうございます!
パッと思いついたことをすぐ行動に移しますので、また突発的にやりたいと思いますっ!」
掲載内容に不備・意見などありましたらお問い合わせまで連絡お願いします。