日本百名山の番号・山の名前(読み方)・標高・都道府県、標高ランキングをまとめました。
日本の百名山一覧
| 番号 | 山の名前 | 標高 | 主な都道府県 |
| 1 | 利尻岳 | 1721m | 北海道 |
| 2 | 羅臼岳 | 1660m | 北海道 |
| 3 | 斜里岳 | 1547m | 北海道 |
| 4 | 阿寒岳 | 1499m | 北海道 |
| 5 | 大雪山 | 2291m | 北海道 |
| 6 | トムラウシ | 2141m | 北海道 |
| 7 | 十勝岳 | 2077m | 北海道 |
| 8 | 幌尻岳 | 2052m | 北海道 |
| 9 | 後方羊蹄山 | 1898m | 北海道 |
| 10 | 岩木山 | 1625m | 青森県 |
| 11 | 八甲田山 | 1584m | 青森県 |
| 12 | 八幡平 | 1614m | 岩手県 |
| 13 | 岩手山 | 2038m | 岩手県 |
| 14 | 早池峰 | 1917m | 岩手県 |
| 15 | 鳥海山 | 2236m | 秋田県 |
| 16 | 月山 | 1984m | 山形県 |
| 17 | 朝日岳 | 1870m | 山形県 |
| 18 | 蔵王山 | 1841m | 宮城県 |
| 19 | 飯豊山 | 2128m | 山形県 |
| 20 | 吾妻山 | 2035m | 山形県 |
| 21 | 安達太良山 | 1709m | 福島県 |
| 22 | 磐梯山 | 1816m | 福島県 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | 2133m | 福島県 |
| 24 | 那須岳 | 1917m | 福島県 |
| 25 | 魚沼駒ヶ岳 | 2003m | 新潟県 |
| 26 | 平ヶ岳 | 2141m | 新潟県 |
| 27 | 巻機山 | 1967m | 新潟県 |
| 28 | 燧岳 | 2356m | 福島県 |
| 29 | 至仏山 | 2228m | 群馬県 |
| 30 | 谷川岳 | 1977m | 新潟県 |
| 31 | 雨飾山 | 1963m | 新潟県 |
| 32 | 苗場山 | 2145m | 新潟県 |
| 33 | 妙高山 | 2454m | 新潟県 |
| 34 | 火打山 | 2462m | 新潟県 |
| 35 | 高妻山 | 2353m | 新潟県 |
| 36 | 男体山 | 2486m | 栃木県 |
| 37 | 奥白根山 | 2578m | 栃木県 |
| 38 | 皇海山 | 2144m | 栃木県 |
| 39 | 武尊山 | 2158m | 群馬県 |
| 40 | 赤城山 | 1828m | 群馬県 |
| 41 | 草津白根山 | 2171m | 群馬県 |
| 42 | 四阿山 | 2354m | 群馬県 |
| 43 | 浅間山 | 2568m | 群馬県 |
| 44 | 筑波山 | 877m | 茨城県 |
| 45 | 白馬岳 | 2932m | 長野県 |
| 46 | 五竜岳 | 2814m | 長野県 |
| 47 | 鹿島槍岳 | 2889m | 長野県 |
| 48 | 剱岳 | 2999m | 富山県 |
| 49 | 立山 | 3015m | 富山県 |
| 50 | 薬師岳 | 2926m | 富山県 |
| 51 | 黒部五郎岳 | 2840m | 富山県 |
| 52 | 黒岳 | 2986m | 富山県 |
| 53 | 鷲羽岳 | 2924m | 長野県 |
| 54 | 槍ヶ岳 | 3180m | 長野県,岐阜県 |
| 55 | 穂高岳 | 3190m | 長野県,岐阜県 |
| 56 | 常念岳 | 2857m | 長野県 |
| 57 | 笠ヶ岳 | 2897m | 岐阜県 |
| 58 | 焼岳 | 2455m | 長野県 |
| 59 | 乗鞍岳 | 3026m | 長野県 |
| 60 | 御嶽山 | 3067m | 長野県 |
| 61 | 美ヶ原 | 2034m | 長野県 |
| 62 | 霧ヶ峰 | 1925m | 長野県 |
| 63 | 蓼科山 | 2530m | 長野県 |
| 64 | 八ヶ岳 | 2899m | 長野県 |
| 65 | 両神山 | 1723m | 埼玉県 |
| 66 | 雲取山 | 2017m | 埼玉県 |
| 67 | 甲武信岳 | 2475m | 埼玉県 |
| 68 | 金峰山 | 2599m | 長野県 |
| 69 | 瑞牆山 | 2230m | 山梨県 |
| 70 | 大菩薩岳 | 2057m | 山梨県 |
| 71 | 丹沢山 | 1673m | 神奈川県 |
| 72 | 富士山 | 3776m | 山梨県,静岡県 |
| 73 | 天城山 | 1405m | 静岡県 |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 長野県 |
| 75 | 空木岳 | 2864m | 長野県 |
| 76 | 恵那山 | 2191m | 長野県 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m | 山梨県 |
| 78 | 仙丈岳 | 3033m | 山梨県 |
| 79 | 鳳凰山 | 2840m | 山梨県 |
| 80 | 北岳 | 3193m | 山梨県 |
| 81 | 間ノ岳 | 3190m | 山梨県,静岡県 |
| 82 | 塩見岳 | 3052m | 長野県 |
| 83 | 悪沢岳 | 3141m | 長野県 |
| 84 | 赤石岳 | 3120m | 長野県,静岡県 |
| 85 | 聖岳 | 3013m | 長野県 |
| 86 | 光岳 | 2591m | 長野県 |
| 87 | 白山 | 2702m | 岐阜県 |
| 88 | 荒島岳 | 1523m | 福井県 |
| 89 | 伊吹山 | 1377m | 岐阜県 |
| 90 | 大台ヶ原山 | 1695m | 三重県 |
| 91 | 大峰山 | 1915m | 奈良県 |
| 92 | 大山 | 1729m | 鳥取県 |
| 93 | 剣山 | 1955m | 徳島県 |
| 94 | 石鎚山 | 1982m | 愛媛県 |
| 95 | 九重山 | 1791m | 大分県 |
| 96 | 祖母山 | 1756m | 大分県 |
| 97 | 阿蘇山 | 1592m | 熊本県 |
| 98 | 霧島山 | 1700m | 宮崎県 |
| 99 | 開聞岳 | 924m | 鹿児島県 |
| 100 | 宮ノ浦岳 | 1936m | 鹿児島県 |
日本の山、標高ランキング(高い順)
| ランキング | 山の名前 | 標高 | 都道府県 |
| 1位 | 富士山 | 3776m | 山梨県,静岡県 |
| 2位 | 北岳 | 3193m | 山梨県 |
| 3位 | 穂高岳 | 3190m | 長野県,岐阜県 |
| 3位 | 間ノ岳 | 3190m | 山梨県,静岡県 |
| 5位 | 槍ヶ岳 | 3180m | 長野県,岐阜県 |
| 6位 | 悪沢岳 | 3141m | 長野県 |
| 7位 | 赤石岳 | 3120m | 長野県,静岡県 |
| 8位 | 涸沢岳 | 3110m | 長野県,岐阜県 |
| 9位 | 北穂高岳 | 3106m | 長野県,岐阜県 |
| 10位 | 大喰岳 | 3101m | 長野県,岐阜県 |
日本の山、標高ランキング(低い順)
| ランキング | 山の名前 | 標高 | 都道府県 |
| 1位 | 日和山 | 3m | 宮城県 |
| 2位 | 天保山 | 4.5m | 大阪府 |
| 3位 | 岩崎山 | 55m | 愛知県 |
| 4位 | 秋葉山 | 58m | 愛知県 |
| 5位 | 八ツ面山 | 68m | 愛知県 |
| 6位 | 比治山 | 70m | 広島県 |
| 7位 | からす山 | 72.5m | 愛知県 |
| 8位 | 赤塚山 | 74m | 愛知県 |
| 9位 | 浅間山 | 79.8m | 東京都 |
| 10位 | 小牧山 | 85.9m | 愛知県 |
掲載情報で間違いがございましたら、お問い合わせから教えてください。