東京オリンピック2020の日本メダリスト(金㉗・銀⑭・銅⑰)をまとめました。
競技名 | 種目 | メダル | 人物 |
アーチェリー | 男子個人 | 銅 | 古川 高晴(ふるかわ・たかはる) |
アーチェリー | 男子団体 | 銅 | 河田 悠希(かわた・ゆうき) 古川 高晴(ふるかわ・たかはる) 武藤 弘樹(むとう・ひろき) |
ウエイトリフティング | 女子59kg級 | 銅 | 安藤 美希子(あんどう・みきこ) |
空手 | 女子 形 | 銀 | 清水 希容(しみず・きよう) |
空手 | 男子 形 | 金 | 喜友名 諒(きゆな・りょう) |
空手 | 男子 組手75キロ超級 | 銅 | 荒賀 龍太郎(あらが・りゅうたろう) |
競泳 | 女子200m個人メドレー | 金 | 大橋 悠依(おおはし・ゆい) |
競泳 | 女子400m個人メドレー | 金 | 大橋 悠依(おおはし・ゆい) |
競泳 | 男子200mバタフライ | 銀 | 本多 灯(ほんだ・ともる) |
ゴルフ | 女子 | 銀 | 稲見 萌寧(いなみ・もね) |
サーフィン | 女子 | 銅 | 都筑 有夢路(つづき・あむろ) |
サーフィン | 男子 | 銀 | 五十嵐 カノア(いがらし・かのあ) |
自転車 | 女子オムニアム | 銀 | 梶原 悠未(かじはら・ゆうみ) |
柔道 | 混合団体 | 銀 | 阿部 詩(あべ・うた) 阿部 一二三(あべ・ひふみ) 新井 千鶴(あらい・ちづる) ウルフ アロン(うるふ・あろん) 大野 将平(おおの・しょうへい) 素根 輝(そね・あきら) 田代 未来(たしろ・みく) 永瀬 貴規(ながせ・たかのり) 濵田 尚里(はまだ・しょうり) 原沢 久喜(はらさわ・ひさよし) 向 翔一郎(むかい・しょういちろう) 芳田 司(よしだ・つかさ) |
柔道 | 女子48キロ級 | 銀 | 渡名喜 風南(となき・ふうな) |
柔道 | 女子52キロ級 | 金 | 阿部 詩(あべ・うた) |
柔道 | 女子57キロ級 | 銅 | 芳田 司(よしだ・つかさ) |
柔道 | 女子70キロ級 | 金 | 新井 千鶴(あらい・ちづる) |
柔道 | 女子78キロ級 | 金 | 濵田 尚里(はまだ・しょうり) |
柔道 | 女子78キロ超級 | 金 | 素根 輝(そね・あきら) |
柔道 | 男子60キロ級 | 金 | 髙藤 直寿(たかとう・なおひさ) |
柔道 | 男子66キロ級 | 金 | 阿部 一二三(あべ・ひふみ) |
柔道 | 男子73キロ級 | 金 | 大野 将平(おおの・しょうへい) |
柔道 | 男子81キロ級 | 金 | 永瀬 貴規(ながせ・たかのり) |
柔道 | 男子100キロ級 | 金 | ウルフ アロン(うるふ・あろん) |
スケートボード | 女子ストリート | 金 | 西矢 椛(にしや・もみじ) |
スケートボード | 女子ストリート | 銅 | 中山 楓奈(なかやま・ふうな) |
スケートボード | 女子パーク | 金 | 四十住 さくら(よそずみ・さくら) |
スケートボード | 女子パーク | 銀 | 開 心那(ひらき・ここな) |
スケートボード | 男子ストリート | 金 | 堀米 雄斗(ほりごめ・ゆうと) |
スポーツクライミング | 女子複合 | 銀 | 野中 生萌(のなか・みほう) |
スポーツクライミング | 女子複合 | 銅 | 野口 啓代(のぐち・あきよ) |
体操 | 女子種目別 ゆか | 銅 | 村上 茉愛(むらかみ・まい) |
体操 | 男子個人総合 | 金 | 橋本 大輝(はしもと・だいき) |
体操 | 男子種目別 あん馬 | 銅 | 萱 和磨(かや・かずま) |
体操 | 男子種目別 鉄棒 | 金 | 橋本 大輝(はしもと・だいき) |
体操 | 男子団体 | 銀 | 萱 和磨(かや・かずま) 北園 丈琉(きたぞの・たける) 谷川 航(たにがわ・わたる) 橋本 大輝(はしもと・だいき) |
卓球 | 混合ダブルス | 金 | 伊藤 美誠(いとう・みま) 水谷 隼(みずたに・じゅん) |
卓球 | 女子団体 | 銀 | 伊藤 美誠(いとう・みま) 石川 佳純(いしかわ・かすみ) 平野 美宇(ひらの・みう) |
卓球 | 女子シングルス | 銅 | 伊藤 美誠(いとう・みま) |
卓球 | 男子団体 | 銅 | 丹羽 孝希(にわ・こうき) 張本 智和(はりもと・ともかず) 水谷 隼(みずたに・じゅん) |
バスケットボール | 女子 | 銀 | 赤穂 ひまわり(あかほ・ひまわり) オコエ 桃仁花(おこえ・もにか) 髙田 真希(たかだ・まき) 東藤 なな子(とうどう・ななこ) 長岡 萌映子(ながおか・もえこ) 林 咲希(はやし・さき) 馬瓜 エブリン(まうり・えぶりん) 町田 瑠唯(まちだ・るい) 宮崎 早織(みやざき・さおり) 宮澤 夕貴(みやざわ・ゆき) 三好 南穂(みよし・なほ) 本橋 菜子(もとはし・なこ) |
バドミントン | 混合ダブルス | 銅 | 東野 有紗(ひがしの・ありさ) 渡辺 勇大(わたなべ・ゆうた) |
フェンシング | 男子エペ団体 | 金 | 宇山 賢(うやま・さとる) 加納 虹輝(かのう・こうき) 見延 和靖(みのべ・かずやす) 山田 優(やまだ・まさる) |
ボクシング | 女子フェザー級 | 金 | 入江 聖奈(いりえ・せな) |
ボクシング | 女子フライ級 | 銅 | 並木 月海(なみき・つきみ) |
ボクシング | 男子フライ級 | 銅 | 田中 亮明(たなか・りょうめい) |
野球・ソフトボール | ソフトボール | 金 | 我妻 悠香(あがつま・はるか) 渥美 万奈(あつみ・まな) 市口 侑果(いちぐち・ゆか) 上野 由岐子(うえの・ゆきこ) 川畑 瞳(かわばた・ひとみ) 清原 奈侑(きよはら・なゆ) 後藤 希友(ごとう・みう) 内藤 実穂(ないとう・みのり) 原田 のどか(はらだ・のどか) 藤田 倭(ふじた・やまと) 峰 幸代(みね・ゆきよ) 森 さやか(もり・さやか) 山崎 早紀(やまざき・さき) 山田 恵里(やまだ・えり) 山本 優(やまもと・ゆう) |
野球・ソフトボール | 野球 | 金 | 青柳 晃洋(あおやぎ・こうよう) 浅村 栄斗(あさむら・ひでと) 伊藤 大海(いとう・ひろみ) 岩崎 優(いわざき・すぐる) 梅野 隆太郎(うめの・りゅうたろう) 大野 雄大(おおの・ゆうだい) 甲斐 拓也(かい・たくや) 菊池 涼介(きくち・りょうすけ) 栗林 良吏(くりばやし・りょうじ) 栗原 陵矢(くりはら・りょうや) 源田 壮亮(げんだ・そうすけ) 近藤 健介(こんどう・けんすけ) 坂本 勇人(さかもと・はやと) 鈴木 誠也(すずき・せいや) 千賀 滉大(せんが・こうだい) 平良 海馬(たいら・かいま) 田中 将大(たなか・まさひろ) 村上 宗隆(むらかみ・むねたか) 森下 暢仁(もりした・まさと) 柳田 悠岐(やなぎた・ゆうき) 山﨑 康晃(やまさき・やすあき) 山田 哲人(やまだ・てつと) 山本 由伸(やまもと・よしのぶ) 吉田 正尚(よしだ・まさたか) |
陸上 | 男子20キロ競歩 | 銀 | 池田 向希(いけだ・こうき) |
陸上 | 男子20キロ競歩 | 銅 | 山西 利和(やまにし・としかず) |
レスリング | 女子50キロ級 | 金 | 須﨑 優衣(すさき・ゆい) |
レスリング | 女子53キロ級 | 金 | 向田 真優(むかいだ・まゆ) |
レスリング | 女子57キロ級 | 金 | 川井 梨紗子(かわい・りさこ) |
レスリング | 女子62キロ級 | 金 | 川井 友香子(かわい・ゆかこ) |
レスリング | 男子グレコローマンスタイル60キロ級 | 銀 | 文田 健一郎(ふみた・けんいちろう) |
レスリング | 男子グレコローマンスタイル77キロ級 | 銅 | 屋比久 翔平(やびく・しょうへい) |
レスリング | 男子フリースタイル65キロ級 | 金 | 乙黒 拓斗(おとぐろ・たくと) |
クイズに出るかも?豆知識!
・古川高晴さん、河田悠希さん、武藤弘樹さん
アーチェリー男子団体の種目は日本で初めてのメダル獲得。
・喜友名諒さん
沖縄県出身初の金メダリスト。これにより、47都道府県全てに金メダリストが達成。
・稲見萌寧さん
五輪のゴルフで日本選手初のメダル獲得(銀)。
・五十嵐カノアさん
名前の由来は、ハワイ語で「自由」を意味する。
・阿部一二三さん、阿部詩さん
柔道では初の兄妹同時金メダル獲得。
・西矢椛さん
日本最年少(13歳330日)での金メダル獲得。
それまでは、1992年バルセロナ大会の競泳女子で岩崎恭子さん(14歳6日)。
世界最年少金メダリストは、1936年ベルリン大会の飛び込み女子でマージョリー・ゲストリングさん(13歳268日)。
・開心那さん
夏季五輪では日本人最年少となる出場。開会式時点で12歳331日。
・水谷隼さん、伊藤美誠さん
卓球の新種目である混合ダブルスで初代金メダルを獲得。
・見延和靖さん、山田優さん、加納虹輝さん、宇山賢さん
フェンシングで日本初の金メダル獲得。
・入江聖奈さん
日本のボクシング女子で初のメダル獲得(金)。
・池田向希さん、山西利和さん
池田さんは男子20キロ競歩で日本人初の銀メダル。
五輪の競歩で日本人選手が2人同時の表彰台は初。
・川井梨紗子(姉)さん、友香子(妹)さん
レスリング初の姉妹で金メダルを達成。