色々なスポーツ・競技などの1チームの同時に出場できる人数をまとめました。
(人数の少ない順の競技名のあいうえお順。)
| 競技名 | 人数 |
| セパタクロー | 3 |
| インディアカ | 4 |
| カーリング | 4 |
| ボブスレー | 2,4 |
| ビーチボールバレー | 4 |
| ゲートボール | 5 |
| バスケ | 5 |
| ビーチサッカー | 5 |
| ビーチフットボール | 5 |
| ファウストボール | 5 |
| フットサル | 5 |
| フラッグフットボール | 5 |
| アイスホッケー | 6 |
| タッチラグビー | 6 |
| バレーボール | 6 |
| アルティメット | 7 |
| カバディ | 7 |
| 水球 | 7 |
| ネットボール | 7 |
| ハンドボール | 7 |
| ビーチドッジボール | 7 |
| 雪合戦 | 7 |
| ラグビー(セブンズ) | 7 |
| 綱引き | 8 |
| ソフトボール | 9 |
| 野球 | 9 |
| 女子ラクロス | 10 |
| 男子ラクロス | 10 |
| アメフト | 11 |
| サッカー | 11 |
| ホッケー | 11 |
| ドッヂボール | 12 |
| ラグビーリーグ | 13 |
| ラグビーユニオン | 15 |
徐々に追加していきます!
他にもQuizXでは様々なクイズを出しています。
ぜひこちらもご覧ください!
検定試験一覧