パリオリンピック2024の日本メダリスト(金20・銀12・銅13・計45)をまとめました。
競技名 | 種目 | メダル | 人物 | 追加情報 |
---|---|---|---|---|
競泳 | 男子400m個人メドレー | 銀 | 松下知之(まつした・ともゆき) | 今大会、栃木県出身者メダル第1号。 |
近代五種 | 男子個人 | 銀 | 佐藤大宗(さとう・たいしゅう) | 近代五種はフェンシング、水泳、馬術、レーザーラン(射撃+ラン)で競う。日本代表の近代五種における初のメダル獲得。 |
ゴルフ | 男子個人ストロークプレー | 銅 | 松山英樹(まつやま・ひでき) | 五輪の男子ゴルフ史上、日本人選手が表彰台に上がったのは初。 |
柔道 | 女子48kg級 | 金 | 角田夏実(つのだ・なつみ) | 今大会における日本の金メダル第1号。夏季五輪の日本勢通算500個目(金170、銀150、銅180)のメダル。 |
柔道 | 男子66kg級 | 金 | 阿部一二三(あべ・ひふみ) | 日本柔道8人目となる五輪2連覇を達成。 |
柔道 | 男子81kg級 | 金 | 永瀬貴規(ながせ・たかのり) | 男子81kg級で史上初の2連覇を達成。 |
柔道 | 男子90kg級 | 銀 | 村尾三四郎(むらお・さんしろう) | 「令和の三四郎」と呼ばれ、注目を集める。 |
柔道 | 混合団体 | 銀 | 日本 | メンバーは阿部詩(あべ・うた)、橋本壮市(はしもと・そういち)、髙市未来(たかいち・みく)、村尾三四郎(むらお・さんしろう)、髙山莉加(たかやま・りか)、斉藤立(さいとう・たつる)。 |
柔道 | 女子57kg級 | 銅 | 舟久保遥香(ふなくぼ・はるか) | 日本柔道史上100個目の五輪メダル。 |
柔道 | 男子60kg級 | 銅 | 永山竜樹(ながやま・りゅうじゅ) | 準々決勝の審判の判定が物議を醸す。今大会、北海道出身者メダル第1号。 |
柔道 | 男子73kg級 | 銅 | 橋本壮市(はしもと・そういち) | 日本柔道史上最年長(32歳11か月)のメダル獲得。 |
スケートボード | 女子ストリート | 金 | 吉沢恋(よしざわ・ここ) | 自ら考案した親指をクロスさせてハートマークを作る「ビッグキュン」ポーズを流行らせたいと語る。 |
スケートボード | 男子ストリート | 金 | 堀米雄斗(ほりごめ・ゆうと) | 「ラン」の4位から、「ベストトリック」で大技を成功させ、今大会最高得点となる97.08点をマークして優勝。 |
スケートボード | 女子ストリート | 銀 | 赤間凛音(あかま・りず) | 仙台市から「賛辞の楯」が贈呈されることが決定。 |
スケートボード | 女子パーク | 銀 | 開心那(ひらき・ここな) | 2大会連続となる銀メダル獲得。 |
スポーツクライミング | 男子ボルダー&リード | 銀 | 安楽宙斗(あんらく・そらと) | 日本男子のスポーツクライミングでは初となるメダルを獲得。 |
セーリング | 混合ディンギー | 銀 | 岡田奎樹(おかだ・けいじゅ)/吉岡 美帆(よしおか・みほ) | セーリング競技における日本代表のメダル獲得は、2004年アテネ大会の関一人(せき・かずと)/轟賢二郎(とどろき・けんじろう)以来、20年ぶり。 |
体操競技 | 男子団体 | 金 | 日本 | メンバーは岡慎之助(おか・しんのすけ)、杉野正尭(すぎの・たかあき)、橋本大輝(はしもと・だいき)、萱和磨(かや・かずま)、谷川航(たにがわ・わたる)。 |
体操競技 | 男子個人総合 | 金 | 岡慎之助(おか・しんのすけ) | 男子個人総合で、日本は4大会連続の金メダルを獲得。 |
体操競技 | 男子種目別鉄棒 | 金 | 岡慎之助(おか・しんのすけ) | 日本代表の体操男子における1大会3冠は、1972年ミュンヘン大会の加藤沢男(かとう・さわお)以来、52年ぶり。 |
体操競技 | 男子種目別平行棒 | 銅 | 岡慎之助(おか・しんのすけ) | 男子種目別平行棒での日本代表のメダル獲得は、2004年アテネ大会の冨田洋之(とみた・ひろゆき)以来、20年ぶり。 |
卓球 | 女子団体 | 銀 | 日本 | ダブルスは早田ひな(はやた・―)と張本美和(はりもと・みわ)、シングルスは平野美宇(ひらの・みう)。 |
卓球 | 女子シングルス | 銅 | 早田ひな(はやた・―) | 女子シングルスにおける日本代表のメダル獲得は、2021年東京大会の伊藤美誠(いとう・みま)に続き、2人目。 |
飛込 | 男子10m高飛込 | 銀 | 玉井陸斗(たまい・りくと) | 日本代表の飛び込みにおける初のメダル獲得。 |
馬術 | 総合馬術団体 | 銅 | 日本 | メンバーは大岩義明(おおいわ・よしあき)、戸本一真(ともと・かずま)、北島隆三(きたじま・りゅうぞう)、田中利幸(たなか・としゆき)。馬術における日本代表のメダル獲得は、1932年ロサンゼルス大会の障害馬術個人の西竹一(にし・たけいち)以来、92年ぶり。 |
バドミントン | 女子ダブルス | 銅 | 松山奈未(まつやま・なみ)/志田千陽(しだ・ちはる) | 「シダマツペア」と呼ばれています。 |
バドミントン | 混合ダブルス | 銅 | 渡辺勇大(わたなべ・ゆうた)、東野有紗(ひがしの・ありさ) | 「わたがしペア」と呼ばれています。 |
フェンシング | 男子エペ個人 | 金 | 加納虹輝(かのう・こうき) | フェンシングの個人種目での日本代表の金メダルは初。 |
フェンシング | 男子フルーレ団体 | 金 | 日本 | メンバーは松山恭助(まつやま・きょうすけ)、飯村一輝(いいむら・かずき)、敷根崇裕(しきね・たかひろ)、永野雄大(ながの・ゆうだい)。男子フルーレ団体における日本代表の金メダルは初。 |
フェンシング | 男子エペ団体 | 銀 | 日本 | メンバーは見延和靖(みのべ・かずやす)、加納虹輝(かのう・こうき)、山田優(やまだ・まさる)、古俣聖(こまた・あきら)。 |
フェンシング | 女子フルーレ団体 | 銅 | 日本 | メンバーは東晟良(あずま・せら)、上野優佳(うえの・ゆうか)、宮脇花綸(みやわき・かりん)、菊池小巻(きくち・こまき)。フェンシング女子で日本代表のメダル獲得は初。 |
フェンシング | 女子サーブル団体 | 銅 | 日本 | メンバーは江村美咲(えむら・みさき)、髙嶋理紗(たかしま・りさ)、福島史帆実(ふくしま・しほみ)、尾﨑世梨(おざき・せり)。サーブルで日本代表のメダル獲得は初。 |
ブレイキン | Bガール | 金 | AMI | パリオリンピックで採用された唯一の新競技「ブレイキン」の初代チャンピオンとなる。本名は湯浅亜実(ゆあさ・あみ)。 |
陸上競技 | 女子やり投 | 金 | 北口榛花(きたぐち・はるか) | 日本女子のトラック&フィールド種目では初となる金メダルを獲得。 |
レスリング | 男子グレコローマンスタイル60kg級 | 金 | 文田健一郎(ふみた・けんいちろう) | グレコローマンスタイルにおける日本選手の金メダル獲得は、1984年ロサンゼルス大会の宮原厚次(みやはら・あつじ)以来、40年ぶり。 |
レスリング | 男子グレコローマンスタイル77kg級 | 金 | 日下尚(くさか・なお) | 香川県出身者で、オリンピックの個人種目での金メダルは初。 |
レスリング | 女子フリースタイル53kg級 | 金 | 藤波朱理(ふじなみ・あかり) | 中学時代から続く公式戦連勝記録を137連勝に更新。 |
レスリング | 女子フリースタイル57kg級 | 金 | 櫻井つぐみ(さくらい・―) | 高知県出身での金メダルは、1932年ロサンゼルス大会の競泳男子1500m自由形の北村久寿雄(きたむら・くすお)以来、92年ぶり。 |
レスリング | 女子フリースタイル62kg級 | 金 | 元木咲良(もとき・さくら) | 父・康年(やすとし)は2000年シドニー大会の男子グレコローマン63kg級代表。 |
レスリング | 女子フリースタイル76kg級 | 金 | 鏡優翔(かがみ・ゆうか) | 女子最重量級での日本代表の金メダルは初。 |
レスリング | 男子フリースタイル57kg級 | 金 | 樋口黎(ひぐち・れい) | 日本勢の夏季大会と冬季大会で通算200個目となる金メダル。 |
レスリング | 男子フリースタイル65kg級 | 金 | 清岡幸大郎(きよおか・こうたろう) | 櫻井つぐみ(さくらい・―)とは同学年の幼なじみで、2人とも金メダルを獲得。 |
レスリング | 男子フリースタイル74kg級 | 銀 | 高谷大地(たかたに・だいち) | この階級における日本選手のメダル獲得は、1996年アトランタ大会の太田拓弥(おおた・たくや)以来、28年ぶり。 |
レスリング | 女子フリースタイル50kg級 | 銅 | 須﨑優衣(すさき・ゆい) | 3位決定戦では、相手に10点差をつけるテクニカルスペリオリティ勝ち。 |
レスリング | 女子フリースタイル68kg級 | 銅 | 尾﨑野乃香(おざき・ののか) | 現役慶大女子として初のメダリスト。 |
今大会で、日本の獲得した金メダル数(20)とメダル総数(45)は海外で開催した五輪で最多。
2021年東京大会(金27、銀14、銅17)の計58個が過去最多。
関連記事
東京オリンピック2020の日本メダリスト(金㉗・銀⑭・銅⑰)をまとめました。 競技名 種目 メダル 人物 アーチェリー 男子個人 銅 古川 高晴(ふるかわ・たかはる) アーチェリー 男子団体 […]